如何为您喜欢的食谱转换成分
让’面对它,你有很多次’重新准备您的食材做饭,并意识到您拥有所需的食材,但这些食材并非食谱所要求的格式。例如,食谱可能需要1½ 磅煮菠菜,但他们不’告诉您要开始煮熟的量需要多少菠菜。
鸡蛋呢?他们有各种各样的大小和许多食谱,它没有’无论您使用的是中号鸡蛋还是巨型鸡蛋,除非是在烘焙时需要精确的配料量或面临各种问题。
我更喜欢食谱说要用1个中等大小的黄洋葱代替切碎的1个杯子,但是’通常不是这种情况。我看到的大多数食谱都以杯,汤匙,重量为单位,但此表应有助于做出这些决定。
您是否知道制作1杯捣碎的香蕉大约需要3个中型香蕉?还是用1磅奶酪生产4杯磨碎的奶酪?
让’s Get Started
I’我不确定安排这些配料的最佳方法。我从重要性开始思考,但这太主观了,所以我选择了a到z。一世’当我找到新的转化时,它将添加到此列表中,但这是一个很好的开始。
一定要看看我的一些 重要的厨房转换.
成分 | 转换次数 |
1磅杏仁去壳 | 1½ 整杯去壳杏仁或6盎司 |
1磅去壳的杏仁 | 3杯或3杯 ⅓ 切碎的杏仁杯 |
1杯杏仁 | 4盎司杏仁 |
1½ 杯杏仁粉 | ¾ 杯通用面粉 |
1个中号苹果 | 1⅓ 杯苹果片或 ¾ 杯磨碎 |
1个大苹果 | 2杯苹果片或1¼ 磨碎的杯子 |
1磅新鲜芦笋 | 16至20支矛 |
1磅新鲜芦笋 | 修剪3杯或2½ 煮熟的杯子 |
8片培根 | ½ 杯子碎了 |
1个中等香蕉 | ⅔ 杯子切成薄片 |
2个中等香蕉 | 1杯香蕉丁 |
3个中等香蕉 | 1杯香蕉泥 |
1磅干香蕉 | 4½ 杯子切成薄片 |
1束罗勒 | 平均2.5盎司 |
1束罗勒 | 1杯包装的罗勒叶 |
1束罗勒 | 1杯切碎的罗勒叶 |
1杯软面包屑 | 3片面包 |
1根黄油 | 4盎司或1/2杯 |
1根黄油 | ¼ 磅或8汤匙 |
1汤匙黄油 | ½ 盎司黄油 |
1磅生菜 | 4杯切碎 |
1磅硬奶酪 | 4杯磨碎的奶酪 |
1磅奶酪 | 2杯奶酪 |
1磅美国奶酪 | 20片 |
1磅樱桃 | 2½ 樱桃樱桃杯 |
¾ 磅无骨鸡胸肉 | 产生2杯切块的煮熟的鸡肉 |
4盎司生鸡肉 | 产生3盎司熟鸡肉 |
2杯巧克力片 | 12盎司巧克力片 |
2个中等大小的玉米穗 | 1杯仁 |
1杯淡奶油 | 搅打2杯 |
1品脱去核日期 | 6杯切碎 |
1磅带坑的日期 | 1½ 切碎的杯子 |
1个小鸡蛋 | 1¼ 每个鸡蛋盎司或2盎司½ 大汤匙 |
1个中号鸡蛋 | 1½ 每鸡蛋盎司3汤匙 |
1个大鸡蛋 | 每个鸡蛋1.625盎司或3¼ 大汤匙 |
1个特大鸡蛋 | 每个鸡蛋2盎司或4大汤匙 |
1个鸡蛋 | 2¼ 每个鸡蛋盎司或4盎司½ 大汤匙 |
1杯蛋清 | 8 – 10 large egg whites |
1杯蛋黄 | 12 – 14 large egg yolks |
1汤匙新鲜药草 | 1茶匙干草药 |
1磅柠檬 | 4至5个柠檬 |
1个柠檬 | 2汤匙柠檬汁 |
1个柠檬 | 1汤匙柠檬皮 |
1个柠檬 | 2汤匙瓶装柠檬汁 |
1个中等大小的洋葱 | ¾ 切碎的洋葱杯 |
1磅洋葱 | 3杯切碎的洋葱 |
1杯未煮熟的意大利面 | 2⅔ 杯煮意大利面 |
1磅豌豆荚 | 1杯带壳豌豆 |
1个中等甜椒 | 1杯切碎 |
1杯未煮熟的白米饭 | 3杯煮熟 |
1磅新鲜菠菜 | 1½ 煮熟的杯子 |
1磅红糖 | 2⅔ 杯子 |
1磅西红柿 | 1½ 切碎的杯子 |
其他重要成分转换
豆类转化 | 原料替代品 |
草药转化 | 蘑菇转化 |
粮食转化 | 面食/稻米转换 |
原料转化 | 番茄转化 |
这就是为什么我通常更喜欢使用配重而不是体积或碎块的食谱,尤其是烘焙时。
它不会转换任何以克为单位的内容。我需要知道340克当量杯。您是否有另一个拥有这些图表的网站?
嗨,BJ,我不会,但是Google会为您进行这些转换。一世’尽快尝试将克添加到杯子中。